PRODUCT DRAWINGS
PROTECTION LEVEL
LED STRIP SOLUTION
Classic LED Strip Series Product List
| LED | LEDs/m | Input Voltage | Max. Power | Max. Efficiency | Color Available | Cutting Unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835 | 60 | DC12/24V | 7.2W/M | 80-120Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 50mm-3Ieds(DC12V) | 100mm-61eds(DC24V) |
| SMD2835 | 90 | DC12/24V | 9.0W/M | 80-120Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 33.3mm-3Ieds(DC12V) | 55.5mm-5Ieds(DC24V) |
| SMD2835 | 120 | DC12/24V | 14.4W/M | 90-125Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 25mm-3Ieds(DC12V) | 50mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD2835 | 180 | DC12/24V | 18W/M | 90-125Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 16.6mm-3Ieds(DC12V) | 33.3mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD2835 | 240 | DC12/24V | 24W/M | 90-125Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 12.5mm-3Ieds(DC12V) | 25mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD5050 | 30 | DC12/24V | 8.0W/M | 90-125Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 100mm-31eds(DC12V) | 166.6mm-5Ieds(DC24V) |
| SMD5050 | 60 | DC12/24V | 14.4W/M | 90-125Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 50mm-3Ieds(DC12V) | 100mm-61eds(DC24V) |
| SMD5050 | 120 | DC12/24V | 21.6W/M | 90-125Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 33.3mm-4Ieds(DC12V) | 50mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD3528 | 60 | DC12/24V | 4.8W/M | 80-105Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 50mm-3Ieds(DC12V) | 100mm-6leds(DC24V) |
| SMD3528 | 120 | DC12/24V | 9.6W/M | 80-115Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 25mm-3Ieds(DC12V) | 50mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD3528 | 240 | DC12/24V | 16.5W/M | 80-115Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 12.5mm-3Ieds(DC12V) | 25mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD2216 | 180 | DC12/24V | 10W/M | 80-105Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 16.6mm-3Ieds(DC12V) | 33.3mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD2216 | 240 | DC12/24V | 17W/M | 80-105Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 12.5mm-3Ieds(DC12V) | 25mm-6Ieds(DC24V) |
| SMD2216 | 300 | DC12/24V | 19.2W/M | 80-105Lm/W | 1800K-15000K (RGBY) | 10mm-3leds(DC12V) | 20mm-6Ieds(DC24V) |




